exaus_659
Zum Kontaktformular
- verfügbar (ohne Gewähr)
- voll (auf Anfrage)
| PLZ-Bereiche | Datum | Findet-Statt | |
|---|---|---|---|
| 04000 - 04699 | 26.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 04780 - 04889 | 26.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 06000 - 06999 | 26.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 07000 - 07999 | 26.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 36404 - 36469 | 26.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 37308 - 37359 | 26.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 96515 - 96529 | 26.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 98000 - 98999 | 26.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 99000 - 99999 | 26.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 10000 - 14199 | 26.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 14200 - 14999 | 26.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 15330 - 15869 | 26.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 16000 - 16269 | 26.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 16270 - 16899 | 26.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 34000 - 34999 | 12.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 37000 - 37299 | 12.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 37412 - 37999 | 12.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 38000 - 38479 | 12.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 38486 - 38489 | 12.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 38518 - 38729 | 12.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 38820 - 38899 | 12.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 39000 - 39523 | 12.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 39540 - 39605 | 12.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 39616 - 39999 | 12.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 40000 - 40629 | 26.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 40699 - 40885 | 26.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 42000 - 42999 | 26.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 51371 - 51529 | 26.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 51688 - 51688 | 26.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 51766 - 51999 | 26.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 33001 - 33999 | 26.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 44135 - 44536 | 26.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 48000 - 48449 | 26.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 48485 - 48485 | 26.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 48540 - 48999 | 26.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 49001 - 49329 | 26.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 49461 - 49599 | 26.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 58000 - 58999 | 26.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 59000 - 59999 | 26.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 29001 - 29369 | 26.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 30001 - 30999 | 26.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 31001 - 31319 | 26.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 31501 - 31749 | 26.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 31751 - 31869 | 26.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 32001 - 32999 | 26.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 40667 - 40670 | 09.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 41000 - 41999 | 09.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 44575 - 44894 | 09.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 45127 - 45968 | 09.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 46000 - 46414 | 09.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 46419 - 47509 | 09.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 47533 - 47699 | 09.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 47700 - 47929 | 09.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 50000 - 51149 | 09.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 52000 - 53999 | 09.04.2027 | 1 | Anfragen |
Für dieses Angebot gibt es derzeit keine Reisedaten
Kurreise
15 Tage Kurreise
Kolberg Hotel Olymp II (2027)
Polnische Ostsee
nur 1.299,- € incl. Vollpension und Anwendungen
Unsere Leistungen:
- Anreise im modernen Reisebus
- Abholung vom Wohnort und zurück
- 14x Übernachtung
- 14x Frühstücksbuffet
- 13x Mittagessen als Buffet
- 14x Abendessen als Buffet
- 2 Kur- & Teilanwendungen pro Werktag
- Leihbademantel für den gesamten Aufenthalt
- Eingangsuntersuchung
- Freie Nutzung von Fitnessraum, Sauna, Schwimmbad, Dampfbad und Jacuzzi
Kolberg ist eine der schönsten Städte an der Ostsee. Dank der Lage unseres Hauses – nahe am Ostseestrand gelegen - können Sie die Vorzüge des Seeklimas vollkommen genießen. Alle Zimmer sind mit Dusche, WC, Fön, TV und Telefon ausgestattet.
1. Tag: Anreise vom Wohnort nach Kolberg ins Hotel Olymp 2.
2. – 14. Tag: Entspannen und Kur-/Teilanwendungen an Werktagen.
15. Tag: Heimreise zum Wohnort mit garantiert gut erholten Gästen.
Aufschlag für Einzelzimmer pro Person gesamt: 245,- €
Kurtaxe pro Person und Aufenthalt: 25,- €
