bad-kolberg-olymp-ii
Zum Kontaktformular
- verfügbar (ohne Gewähr)
- voll (auf Anfrage)
| PLZ-Bereiche | Datum | Findet-Statt | |
|---|---|---|---|
| 04001 - 04699 | 05.03.2026 | Anfragen | |
| 04781 - 04889 | 05.03.2026 | Anfragen | |
| 06001 - 06999 | 05.03.2026 | Anfragen | |
| 07001 - 07999 | 05.03.2026 | Anfragen | |
| 10001 - 14199 | 05.03.2026 | Anfragen | |
| 14201 - 14999 | 05.03.2026 | Anfragen | |
| 15331 - 15869 | 05.03.2026 | Anfragen | |
| 16001 - 16269 | 05.03.2026 | Anfragen | |
| 16271 - 16899 | 05.03.2026 | Anfragen | |
| 36404 - 36469 | 05.03.2026 | Anfragen | |
| 37308 - 37359 | 05.03.2026 | Anfragen | |
| 96515 - 96529 | 05.03.2026 | Anfragen | |
| 98000 - 98999 | 05.03.2026 | Anfragen | |
| 99000 - 99999 | 05.03.2026 | Anfragen | |
| 34001 - 34999 | 19.03.2026 | Anfragen | |
| 37001 - 37299 | 19.03.2026 | Anfragen | |
| 37411 - 37999 | 19.03.2026 | Anfragen | |
| 38001 - 38479 | 19.03.2026 | Anfragen | |
| 38485 - 38489 | 19.03.2026 | Anfragen | |
| 38517 - 38729 | 19.03.2026 | Anfragen | |
| 38821 - 38899 | 19.03.2026 | Anfragen | |
| 39001 - 39523 | 19.03.2026 | Anfragen | |
| 39541 - 39605 | 19.03.2026 | Anfragen | |
| 39615 - 39999 | 19.03.2026 | Anfragen | |
| 40001 - 40629 | 02.04.2026 | Anfragen | |
| 40666 - 40670 | 02.04.2026 | Anfragen | |
| 40698 - 40885 | 02.04.2026 | Anfragen | |
| 41001 - 41999 | 02.04.2026 | Anfragen | |
| 42001 - 42999 | 02.04.2026 | Anfragen | |
| 44134 - 44536 | 02.04.2026 | Anfragen | |
| 44574 - 44894 | 02.04.2026 | Anfragen | |
| 45126 - 45968 | 02.04.2026 | Anfragen | |
| 46001 - 46414 | 02.04.2026 | Anfragen | |
| 46418 - 47509 | 02.04.2026 | Anfragen | |
| 47532 - 47699 | 02.04.2026 | Anfragen | |
| 47701 - 47929 | 02.04.2026 | Anfragen | |
| 48001 - 48449 | 02.04.2026 | Anfragen | |
| 48484 - 48485 | 02.04.2026 | Anfragen | |
| 48541 - 48999 | 02.04.2026 | Anfragen | |
| 50001 - 51149 | 02.04.2026 | Anfragen | |
| 51370 - 51529 | 02.04.2026 | Anfragen | |
| 51687 - 51688 | 02.04.2026 | Anfragen | |
| 51765 - 51999 | 02.04.2026 | Anfragen | |
| 52001 - 53999 | 02.04.2026 | Anfragen | |
| 58001 - 58999 | 02.04.2026 | Anfragen | |
| 59001 - 59999 | 02.04.2026 | Anfragen |
Für dieses Angebot gibt es derzeit keine Reisedaten
Kurreise
15 Tage
Bad Kolberg Olymp II
Polnische Ostsee
nur 1.290,- € incl. Vollpension und Anwendungen
Kurtaxe: 25,- € pro Person für den gesamten Aufenthalt
Unsere Leistungen:
- Anreise im modernen Reisebus
- Abholung vom Wohnort und zurück
- 14x Übernachtung
- 14x Frühstücksbuffet
- 13x Mittagessen als Buffet
- 14x Abendessen als Buffet
- 2 Kur- & Teilanwendungen pro Werktag
- Leihbademantel für den gesamten Aufenthalt
- Eingangsuntersuchung
- Freie Nutzung von Fitnessraum, Sauna, Schwimmbad, Dampfbad und Jacuzzi
Kolberg ist eine der schönsten Städte an der Ostsee. Dank der Lage unseres Hauses – nahe am Ostseestrand gelegen - können Sie die Vorzüge des Seeklimas vollkommen genießen. Alle Zimmer sind mit Dusche, WC, Fön, TV und Telefon ausgestattet.
1. Tag: Anreise vom Wohnort nach Kolberg ins Hotel Olymp 2.
2. – 14. Tag: Entspannen und Kur-/Teilanwendungen an Werktagen.
15. Tag: Heimreise zum Wohnort mit garantiert gut erholten Gästen.
Aufschlag für Einzelzimmer pro Person für den gesamten Aufenthalt: 230,- €
