- verfügbar (ohne Gewähr)
- voll (auf Anfrage)
| PLZ-Bereiche | Datum | Findet-Statt | |
|---|---|---|---|
| 40001 - 40629 | 03.04.2026 | 1 | Anfragen |
| 40698 - 40885 | 03.04.2026 | 1 | Anfragen |
| 42001 - 42999 | 03.04.2026 | 1 | Anfragen |
| 51370 - 51529 | 03.04.2026 | 1 | Anfragen |
| 51687 - 51688 | 03.04.2026 | 1 | Anfragen |
| 51765 - 51999 | 03.04.2026 | 1 | Anfragen |
| 44134 - 44536 | 03.04.2026 | 1 | Anfragen |
| 48001 - 48449 | 03.04.2026 | 1 | Anfragen |
| 48484 - 48485 | 03.04.2026 | 1 | Anfragen |
| 48541 - 48999 | 03.04.2026 | 1 | Anfragen |
| 58001 - 58999 | 03.04.2026 | 1 | Anfragen |
| 59001 - 59999 | 03.04.2026 | 1 | Anfragen |
| 40666 - 40670 | 03.04.2026 | 1 | Anfragen |
| 41001 - 41999 | 03.04.2026 | 1 | Anfragen |
| 47701 - 47929 | 03.04.2026 | 1 | Anfragen |
| 50001 - 51149 | 03.04.2026 | 1 | Anfragen |
| 52001 - 53999 | 03.04.2026 | 1 | Anfragen |
| 44574 - 44894 | 03.04.2026 | 1 | Anfragen |
| 45126 - 45968 | 03.04.2026 | 1 | Anfragen |
| 46001 - 46414 | 03.04.2026 | 1 | Anfragen |
| 46418 - 47509 | 03.04.2026 | 1 | Anfragen |
| 47532 - 47699 | 03.04.2026 | 1 | Anfragen |
| 35000 - 35999 | 11.09.2026 | 1 | Anfragen |
| 55000 - 55429 | 11.09.2026 | 1 | Anfragen |
| 55433 - 55459 | 11.09.2026 | 1 | Anfragen |
| 55500 - 55629 | 11.09.2026 | 1 | Anfragen |
| 57300 - 57339 | 11.09.2026 | 1 | Anfragen |
| 60000 - 65999 | 11.09.2026 | 1 | Anfragen |
| 97800 - 97909 | 11.09.2026 | 1 | Anfragen |
| 04000 - 04699 | 11.09.2026 | 1 | Anfragen |
| 04780 - 04889 | 11.09.2026 | 1 | Anfragen |
| 06000 - 06999 | 11.09.2026 | 1 | Anfragen |
| 07000 - 07999 | 11.09.2026 | 1 | Anfragen |
| 10000 - 14199 | 11.09.2026 | 1 | Anfragen |
| 14200 - 14999 | 11.09.2026 | 1 | Anfragen |
| 15330 - 15869 | 11.09.2026 | 1 | Anfragen |
| 16000 - 16269 | 11.09.2026 | 1 | Anfragen |
| 16270 - 16899 | 11.09.2026 | 1 | Anfragen |
| 36404 - 36469 | 11.09.2026 | 1 | Anfragen |
| 37308 - 37359 | 11.09.2026 | 1 | Anfragen |
| 96515 - 96529 | 11.09.2026 | 1 | Anfragen |
| 98000 - 98999 | 11.09.2026 | 1 | Anfragen |
| 99000 - 99999 | 11.09.2026 | 1 | Anfragen |
| 34000 - 34999 | 25.09.2026 | 1 | Anfragen |
| 37000 - 37299 | 25.09.2026 | 1 | Anfragen |
| 37412 - 37999 | 25.09.2026 | 1 | Anfragen |
| 38000 - 38479 | 25.09.2026 | 1 | Anfragen |
| 38486 - 38489 | 25.09.2026 | 1 | Anfragen |
| 38518 - 38729 | 25.09.2026 | 1 | Anfragen |
| 38820 - 38899 | 25.09.2026 | 1 | Anfragen |
| 39000 - 39523 | 25.09.2026 | 1 | Anfragen |
| 39540 - 39605 | 25.09.2026 | 1 | Anfragen |
| 39616 - 39999 | 25.09.2026 | 1 | Anfragen |
| 33000 - 33999 | 09.10.2026 | 1 | Anfragen |
| 44135 - 44536 | 09.10.2026 | 1 | Anfragen |
| 48000 - 48449 | 09.10.2026 | 1 | Anfragen |
| 48485 - 48485 | 09.10.2026 | 1 | Anfragen |
| 48540 - 48999 | 09.10.2026 | 1 | Anfragen |
| 49000 - 49329 | 09.10.2026 | 1 | Anfragen |
| 49460 - 49599 | 09.10.2026 | 1 | Anfragen |
| 58000 - 58999 | 09.10.2026 | 1 | Anfragen |
| 59000 - 59999 | 09.10.2026 | 1 | Anfragen |
| 29000 - 29369 | 09.10.2026 | 1 | Anfragen |
| 30000 - 30999 | 09.10.2026 | 1 | Anfragen |
| 31000 - 31319 | 09.10.2026 | 1 | Anfragen |
| 31500 - 31749 | 09.10.2026 | 1 | Anfragen |
| 31752 - 31869 | 09.10.2026 | 1 | Anfragen |
| 32000 - 32999 | 09.10.2026 | 1 | Anfragen |
| 40000 - 40629 | 23.10.2026 | 1 | Anfragen |
| 40699 - 40885 | 23.10.2026 | 1 | Anfragen |
| 42000 - 42999 | 23.10.2026 | 1 | Anfragen |
| 51371 - 51529 | 23.10.2026 | 1 | Anfragen |
| 51688 - 51688 | 23.10.2026 | 1 | Anfragen |
| 51766 - 51999 | 23.10.2026 | 1 | Anfragen |
| 44575 - 44894 | 23.10.2026 | 1 | Anfragen |
| 45127 - 45968 | 23.10.2026 | 1 | Anfragen |
| 46000 - 46414 | 23.10.2026 | 1 | Anfragen |
| 46419 - 47509 | 23.10.2026 | 1 | Anfragen |
| 47533 - 47699 | 23.10.2026 | 1 | Anfragen |
| 40667 - 40670 | 23.10.2026 | 1 | Anfragen |
| 41000 - 41999 | 23.10.2026 | 1 | Anfragen |
| 47700 - 47929 | 23.10.2026 | 1 | Anfragen |
| 50000 - 51149 | 23.10.2026 | 1 | Anfragen |
| 52000 - 53999 | 23.10.2026 | 1 | Anfragen |
Für dieses Angebot gibt es derzeit keine Reisedaten
Bad Kolberg Olymp II
Polnische Ostsee
nur 1.290,- € incl. Vollpension und Anwendungen
Kurtaxe: 25,- € pro Person für den gesamten Aufenthalt
Unsere Leistungen:
- Anreise im modernen Reisebus
- Abholung vom Wohnort und zurück
- 14x Übernachtung
- 14x Frühstücksbuffet
- 13x Mittagessen als Buffet
- 14x Abendessen als Buffet
- 2 Kur- & Teilanwendungen pro Werktag
- Leihbademantel für den gesamten Aufenthalt
- Eingangsuntersuchung
- Freie Nutzung von Fitnessraum, Sauna, Schwimmbad, Dampfbad und Jacuzzi
Kolberg ist eine der schönsten Städte an der Ostsee. Dank der Lage unseres Hauses – nahe am Ostseestrand gelegen - können Sie die Vorzüge des Seeklimas vollkommen genießen. Alle Zimmer sind mit Dusche, WC, Fön, TV und Telefon ausgestattet.
1. Tag: Anreise vom Wohnort nach Kolberg ins Hotel Olymp 2.
2. – 14. Tag: Entspannen und Kur-/Teilanwendungen an Werktagen.
15. Tag: Heimreise zum Wohnort mit garantiert gut erholten Gästen.
Aufschlag für Einzelzimmer pro Person für den gesamten Aufenthalt: 230,- €
Aufschlag für Einzelzimmer pro Person für den gesamten Aufenthalt: 230,- €
