Navigation überspringen Sitemap anzeigen
exaus_975
  • verfügbar (ohne Gewähr)
  • voll  (auf Anfrage)
PLZ-Bereiche Datum Findet-Statt
29000 - 29369 07.03.2026 1 Anfragen
30000 - 30999 07.03.2026 1 Anfragen
31000 - 31319 07.03.2026 1 Anfragen
31500 - 31749 07.03.2026 1 Anfragen
31752 - 31869 07.03.2026 1 Anfragen
32000 - 32999 07.03.2026 1 Anfragen
33000 - 33999 07.03.2026 1 Anfragen
49000 - 49329 07.03.2026 1 Anfragen
49460 - 49599 07.03.2026 1 Anfragen
20000 - 21761 07.03.2026 1 Anfragen
21786 - 23689 07.03.2026 1 Anfragen
23795 - 23919 07.03.2026 1 Anfragen
25335 - 25337 07.03.2026 1 Anfragen
25358 - 25358 07.03.2026 1 Anfragen
25400 - 25499 07.03.2026 1 Anfragen
25712 - 25712 07.03.2026 1 Anfragen
26000 - 26219 07.03.2026 1 Anfragen
26300 - 26349 07.03.2026 1 Anfragen
26382 - 26382 07.03.2026 1 Anfragen
26452 - 26452 07.03.2026 1 Anfragen
26640 - 26689 07.03.2026 1 Anfragen
26910 - 26969 07.03.2026 1 Anfragen
27000 - 27471 07.03.2026 1 Anfragen
27568 - 27631 07.03.2026 1 Anfragen
27711 - 27809 07.03.2026 1 Anfragen
28000 - 28999 07.03.2026 1 Anfragen
29614 - 29699 07.03.2026 1 Anfragen
49640 - 49699 07.03.2026 1 Anfragen
34000 - 34999 21.03.2026 1 Anfragen
37000 - 37299 21.03.2026 1 Anfragen
37412 - 37999 21.03.2026 1 Anfragen
38000 - 38479 21.03.2026 1 Anfragen
38518 - 38729 21.03.2026 1 Anfragen
38486 - 38489 21.03.2026 1 Anfragen
38820 - 38899 21.03.2026 1 Anfragen
39000 - 39523 21.03.2026 1 Anfragen
39540 - 39605 21.03.2026 1 Anfragen
39616 - 39999 21.03.2026 1 Anfragen
40000 - 40629 18.04.2026 1 Anfragen
40699 - 40885 18.04.2026 1 Anfragen
42000 - 42999 18.04.2026 1 Anfragen
51371 - 51529 18.04.2026 1 Anfragen
51688 - 51688 18.04.2026 1 Anfragen
51766 - 51999 18.04.2026 1 Anfragen
44135 - 44536 18.04.2026 1 Anfragen
48000 - 48449 18.04.2026 1 Anfragen
48485 - 48485 18.04.2026 1 Anfragen
48540 - 48999 18.04.2026 1 Anfragen
58000 - 58999 18.04.2026 1 Anfragen
59000 - 59999 18.04.2026 1 Anfragen
40667 - 40670 18.04.2026 1 Anfragen
41000 - 41999 18.04.2026 1 Anfragen
47700 - 47929 18.04.2026 1 Anfragen
50000 - 51149 18.04.2026 1 Anfragen
52000 - 53999 18.04.2026 1 Anfragen
44575 - 44894 18.04.2026 1 Anfragen
45127 - 45968 18.04.2026 1 Anfragen
46000 - 46414 18.04.2026 1 Anfragen
46419 - 47509 18.04.2026 1 Anfragen
47533 - 47699 18.04.2026 1 Anfragen
34001 - 34999 12.09.2026 1 Anfragen
37001 - 37299 12.09.2026 1 Anfragen
37411 - 37999 12.09.2026 1 Anfragen
38001 - 38479 12.09.2026 1 Anfragen
38485 - 38489 12.09.2026 1 Anfragen
38517 - 38729 12.09.2026 1 Anfragen
38819 - 38899 12.09.2026 1 Anfragen
39001 - 39523 12.09.2026 1 Anfragen
39539 - 39605 12.09.2026 1 Anfragen
39615 - 39999 12.09.2026 1 Anfragen
29001 - 29369 26.09.2026 1 Anfragen
30001 - 30999 26.09.2026 1 Anfragen
31001 - 31319 26.09.2026 1 Anfragen
31501 - 31749 26.09.2026 1 Anfragen
31751 - 31869 26.09.2026 1 Anfragen
32001 - 32999 26.09.2026 1 Anfragen
33001 - 33999 10.10.2026 1 Anfragen
44134 - 44536 10.10.2026 1 Anfragen
48001 - 48449 10.10.2026 1 Anfragen
48484 - 48485 10.10.2026 1 Anfragen
48541 - 48999 10.10.2026 1 Anfragen
49001 - 49329 10.10.2026 1 Anfragen
49461 - 49599 10.10.2026 1 Anfragen
58001 - 58999 10.10.2026 1 Anfragen
59001 - 59999 10.10.2026 1 Anfragen
44574 - 44894 10.10.2026 1 Anfragen
45126 - 45968 10.10.2026 1 Anfragen
46001 - 46414 10.10.2026 1 Anfragen
46418 - 47509 10.10.2026 1 Anfragen
47532 - 47699 10.10.2026 1 Anfragen
40001 - 40629 24.10.2026 1 Anfragen
40698 - 40885 24.10.2026 1 Anfragen
42001 - 42999 24.10.2026 1 Anfragen
51370 - 51529 24.10.2026 1 Anfragen
51687 - 51688 24.10.2026 1 Anfragen
51765 - 51999 24.10.2026 1 Anfragen
40666 - 40670 24.10.2026 1 Anfragen
41001 - 41999 24.10.2026 1 Anfragen
47701 - 47929 24.10.2026 1 Anfragen
50001 - 51149 24.10.2026 1 Anfragen
52001 - 53999 24.10.2026 1 Anfragen
Kurreise 15 Tage

Kur Bad Kolberg Ikar Plaza

Ostseebad Bad Kolberg (Bernsteinküste/Polen)

nur 1.290,- € inkl. Vollpension und Kurbehandlungen

Kurtaxe: 25,- € pro Person für den gesamten Aufenthalt

Unsere Leistungen:

  • Anreise im modernen Reisebus
  • Abholung vom Wohnort und zurück
  • 14x Übernachtung im Hotel Ikar Plaza
  • 14x Frühstücksbuffet
  • 13x Mittagessen als Buffet
  • 14x Abendessen als Buffet
  • 20 Kur- & Teilanwendungen pro Aufenthalt (inkl. 3 Massagen)
  • Eingangsuntersuchung
  • Freie Nutzung von Sauna und Schwimmbad
  • Leihbademantel für den gesamten Aufenthalt

Kolberg ist eine der schönsten Städte an der Ostsee. Dank der Lage unseres Hauses - ca. 250 m vom Ostseestrand gelegen - können Sie die Vorzüge des Seeklimas vollkommen genießen. Alle Zimmer sind mit Dusche, WC, Fön, TV und Telefon ausgestattet.

1. Tag: Anreise vom Wohnort nach Kolberg ins Hotel Ikar Plaza.

2. – 14. Tag: Entspannen und Kur-/Teilanwendungen an Werktagen.

15. Tag: Heimreise zum Wohnort mit garantiert gut erholten Gästen.

Einzelzimmer:  pro Person für den gesamten Aufenthalt: 230,- €

Einzelzimmer:  pro Person für den gesamten Aufenthalt: 230,- €

Zum Seitenanfang