Navigation überspringen Sitemap anzeigen
exaus_650
  • verfügbar (ohne Gewähr)
  • voll  (auf Anfrage)
PLZ-Bereiche Datum Findet-Statt
04000 - 04699 22.02.2027 1 Anfragen
04780 - 04889 22.02.2027 1 Anfragen
06000 - 06999 22.02.2027 1 Anfragen
07000 - 07999 22.02.2027 1 Anfragen
36404 - 36469 22.02.2027 1 Anfragen
37308 - 37359 22.02.2027 1 Anfragen
96515 - 96529 22.02.2027 1 Anfragen
98000 - 98999 22.02.2027 1 Anfragen
99000 - 99999 22.02.2027 1 Anfragen
10000 - 14199 22.02.2027 1 Anfragen
14200 - 14999 22.02.2027 1 Anfragen
15330 - 15869 22.02.2027 1 Anfragen
16000 - 16269 22.02.2027 1 Anfragen
16270 - 16899 22.02.2027 1 Anfragen
35000 - 35999 07.03.2027 1 Anfragen
55000 - 55429 07.03.2027 1 Anfragen
55433 - 55459 07.03.2027 1 Anfragen
55500 - 55629 07.03.2027 1 Anfragen
57300 - 57339 07.03.2027 1 Anfragen
60000 - 65999 07.03.2027 1 Anfragen
97800 - 97909 07.03.2027 1 Anfragen
40000 - 40629 08.03.2027 1 Anfragen
40699 - 40885 08.03.2027 1 Anfragen
42000 - 42999 08.03.2027 1 Anfragen
51371 - 51529 08.03.2027 1 Anfragen
51688 - 51688 08.03.2027 1 Anfragen
51766 - 51999 08.03.2027 1 Anfragen
33000 - 33999 21.03.2027 1 Anfragen
44135 - 44536 21.03.2027 1 Anfragen
48000 - 48449 21.03.2027 1 Anfragen
48485 - 48485 21.03.2027 1 Anfragen
48540 - 48999 21.03.2027 1 Anfragen
49000 - 49329 21.03.2027 1 Anfragen
49460 - 49599 21.03.2027 1 Anfragen
58000 - 58999 21.03.2027 1 Anfragen
59000 - 59999 21.03.2027 1 Anfragen
40667 - 40670 22.03.2027 1 Anfragen
41000 - 41999 22.03.2027 1 Anfragen
44575 - 44894 22.03.2027 1 Anfragen
45127 - 45968 22.03.2027 1 Anfragen
46000 - 46414 22.03.2027 1 Anfragen
46419 - 47509 22.03.2027 1 Anfragen
47533 - 47699 22.03.2027 1 Anfragen
47700 - 47929 22.03.2027 1 Anfragen
50000 - 51149 22.03.2027 1 Anfragen
52000 - 53999 22.03.2027 1 Anfragen
20000 - 21761 22.03.2027 1 Anfragen
21786 - 23689 22.03.2027 1 Anfragen
23795 - 23919 22.03.2027 1 Anfragen
25335 - 25337 22.03.2027 1 Anfragen
25358 - 25358 22.03.2027 1 Anfragen
25400 - 25499 22.03.2027 1 Anfragen
25712 - 25712 22.03.2027 1 Anfragen
26000 - 26219 22.03.2027 1 Anfragen
26300 - 26349 22.03.2027 1 Anfragen
26382 - 26382 22.03.2027 1 Anfragen
26452 - 26452 22.03.2027 1 Anfragen
26640 - 26689 22.03.2027 1 Anfragen
26910 - 26969 22.03.2027 1 Anfragen
27000 - 27471 22.03.2027 1 Anfragen
27568 - 27631 22.03.2027 1 Anfragen
27711 - 27809 22.03.2027 1 Anfragen
28000 - 28999 22.03.2027 1 Anfragen
29614 - 29699 22.03.2027 1 Anfragen
49640 - 49699 22.03.2027 1 Anfragen
29000 - 29369 04.04.2027 1 Anfragen
30000 - 30999 04.04.2027 1 Anfragen
31000 - 31319 04.04.2027 1 Anfragen
31500 - 31749 04.04.2027 1 Anfragen
31752 - 31869 04.04.2027 1 Anfragen
32000 - 32999 04.04.2027 1 Anfragen
34000 - 34999 05.04.2027 1 Anfragen
37000 - 37299 05.04.2027 1 Anfragen
37412 - 37999 05.04.2027 1 Anfragen
38000 - 38479 05.04.2027 1 Anfragen
38486 - 38489 05.04.2027 1 Anfragen
38518 - 38729 05.04.2027 1 Anfragen
38820 - 38899 05.04.2027 1 Anfragen
39000 - 39523 05.04.2027 1 Anfragen
39540 - 39605 05.04.2027 1 Anfragen
39616 - 39999 05.04.2027 1 Anfragen
Kurreise

15 Tage

Swinemünde Hotel Interferie (2027)

inkl. Vollpension und Kurbehandlungen 1.299,- € pro Person

Unsere Leistungen:

  • Anreise im modernen Reisebus
  • Abholung vom Wohnort und zurück
  • 14x Übernachtung
  • 14x Frühstücksbuffet
  • 13x Mittagessen als Buffet
  • 14x Abendessen als Buffet
  • Eingangsuntersuchung
  • 20 Kur- & Teilanwendungen pro Aufenthalt
  • Leihbademantel für den gesamten Aufenthalt
  • Kostenfreie Nutzung von Schwimmbad und Sauna

Das 4-Sterne Hotel „Interferie Medical Spa“ ist im neuen Kurviertel von Swinemünde und nur ca. 200 m vom schönsten Strand Polens entfernt. Die attraktive Behandlungsbasis und das großzügige Hallenbad mit verschiedenen Saunen machen das Hotel zu einem hervorragenden Kurzentrum. Alle modern eingerichteten Zimmer sind mit Dusche, WC, Fön und TV ausgestattet.

1. Tag
Anreise vom Wohnort nach Swinemünde.

2. – 14. Tag
Entspannen und Kur-/Teilanwendungen an Werktagen.

15. Tag
Heimreise zum Wohnort mit garantiert gut erholten Gästen.

Aufschlag für Einzelzimmer pro Person gesamt: 280,- € 

Kurtaxe: 25,- € pro Person für den gesamten Aufenthalt

Zum Seitenanfang