Navigation überspringen Sitemap anzeigen
kururlaub-ikar-plaza
  • verfügbar (ohne Gewähr)
  • voll  (auf Anfrage)
PLZ-Bereiche Datum Findet-Statt
20000 - 21761 01.03.2025 Anfragen
21786 - 23689 01.03.2025 Anfragen
23795 - 23919 01.03.2025 Anfragen
25335 - 25337 01.03.2025 Anfragen
25358 - 25358 01.03.2025 Anfragen
25400 - 25499 01.03.2025 Anfragen
25712 - 25712 01.03.2025 Anfragen
26000 - 26219 01.03.2025 Anfragen
26300 - 26349 01.03.2025 Anfragen
26382 - 26382 01.03.2025 Anfragen
26452 - 26452 01.03.2025 Anfragen
26640 - 26689 01.03.2025 Anfragen
26910 - 26969 01.03.2025 Anfragen
27000 - 27471 01.03.2025 Anfragen
27568 - 27631 01.03.2025 Anfragen
27711 - 27809 01.03.2025 Anfragen
28000 - 28999 01.03.2025 Anfragen
29000 - 29369 01.03.2025 Anfragen
29614 - 29699 01.03.2025 Anfragen
30000 - 30999 01.03.2025 Anfragen
31000 - 31319 01.03.2025 Anfragen
31500 - 31749 01.03.2025 Anfragen
31752 - 31869 01.03.2025 Anfragen
32000 - 32999 01.03.2025 Anfragen
33000 - 33999 01.03.2025 Anfragen
49000 - 49329 01.03.2025 Anfragen
49460 - 49599 01.03.2025 Anfragen
49640 - 49699 01.03.2025 Anfragen
34001 - 34999 15.03.2025 Anfragen
37001 - 37299 15.03.2025 Anfragen
37411 - 37999 15.03.2025 Anfragen
38001 - 38479 15.03.2025 Anfragen
38517 - 38729 15.03.2025 Anfragen
04001 - 04699 29.03.2025 Anfragen
04781 - 04889 29.03.2025 Anfragen
06001 - 06999 29.03.2025 Anfragen
07001 - 07999 29.03.2025 Anfragen
10001 - 14199 29.03.2025 Anfragen
14201 - 14999 29.03.2025 Anfragen
15331 - 15869 29.03.2025 Anfragen
16001 - 16269 29.03.2025 Anfragen
16271 - 16899 29.03.2025 Anfragen
36403 - 36469 29.03.2025 Anfragen
37307 - 37359 29.03.2025 Anfragen
96514 - 96529 29.03.2025 Anfragen
98001 - 98999 29.03.2025 Anfragen
99001 - 99999 29.03.2025 Anfragen
40001 - 40629 12.04.2025 Anfragen
40667 - 40670 12.04.2025 Anfragen
40698 - 40885 12.04.2025 Anfragen
41000 - 41999 12.04.2025 Anfragen
42001 - 42999 12.04.2025 Anfragen
44134 - 44536 12.04.2025 Anfragen
47700 - 47929 12.04.2025 Anfragen
48001 - 48449 12.04.2025 Anfragen
48484 - 48485 12.04.2025 Anfragen
48541 - 48999 12.04.2025 Anfragen
50000 - 51149 12.04.2025 Anfragen
51370 - 51529 12.04.2025 Anfragen
51687 - 51688 12.04.2025 Anfragen
51765 - 51999 12.04.2025 Anfragen
52000 - 53999 12.04.2025 Anfragen
58001 - 58999 12.04.2025 Anfragen
59001 - 59999 12.04.2025 Anfragen
29000 - 29369 27.09.2025 Anfragen
30000 - 30999 27.09.2025 Anfragen
31000 - 31319 27.09.2025 Anfragen
31500 - 31749 27.09.2025 Anfragen
31752 - 31869 27.09.2025 Anfragen
32000 - 32999 27.09.2025 Anfragen
33000 - 33999 27.09.2025 Anfragen
40001 - 40629 27.09.2025 Anfragen
40698 - 40885 27.09.2025 Anfragen
42001 - 42999 27.09.2025 Anfragen
44134 - 44536 27.09.2025 Anfragen
44574 - 44894 27.09.2025 Anfragen
49000 - 49329 27.09.2025 Anfragen
49460 - 49599 27.09.2025 Anfragen
50301 - 50389 27.09.2025 Anfragen
50441 - 50999 27.09.2025 Anfragen
51001 - 51149 27.09.2025 Anfragen
51301 - 51529 27.09.2025 Anfragen
51601 - 51709 27.09.2025 Anfragen
51751 - 51999 27.09.2025 Anfragen
53001 - 53999 27.09.2025 Anfragen
58001 - 59999 27.09.2025 Anfragen
40666 - 40670 11.10.2025 Anfragen
41001 - 41999 11.10.2025 Anfragen
45126 - 45968 11.10.2025 Anfragen
46001 - 46414 11.10.2025 Anfragen
46418 - 47509 11.10.2025 Anfragen
47532 - 47699 11.10.2025 Anfragen
47701 - 47929 11.10.2025 Anfragen
48001 - 48449 11.10.2025 Anfragen
48484 - 48485 11.10.2025 Anfragen
48541 - 48999 11.10.2025 Anfragen
50001 - 51149 11.10.2025 Anfragen
52001 - 52999 11.10.2025 Anfragen
34000 - 34999 25.10.2025 Anfragen
37000 - 37299 25.10.2025 Anfragen
37412 - 37999 25.10.2025 Anfragen
38000 - 38479 25.10.2025 Anfragen
38518 - 38729 25.10.2025 Anfragen
Kurreise 15 Tage

Kururlaub Ikar Plaza

Ostseebad Bad Kolberg (Bernsteinküste/Polen)

nur 1.099,- € inkl. Vollpension und Anwendungen

Unsere Leistungen:

  • Anreise im modernen Reisebus
  • Abholung vom Wohnort und zurück
  • 14x Übernachtung im Hotel Ikar Plaza
  • 14x Frühstücksbuffet
  • 13x Mittagessen als Buffet
  • 14x Abendessen als Buffet
  • 20 Kur- & Teilanwendungen pro Aufenthalt (inkl. 3 Massagen)
  • Eingangsuntersuchung
  • Freie Nutzung von Sauna und Schwimmbad
  • Leihbademantel für den gesamten Aufenthalt


Kolberg ist eine der schönsten Städte an der Ostsee. Dank der Lage unseres Hauses - ca. 250 m vom Ostseestrand gelegen - können Sie die Vorzüge des Seeklimas vollkommen genießen. Alle Zimmer sind mit Dusche, WC, Fön, TV und Telefon ausgestattet.

1. Tag: Anreise vom Wohnort nach Kolberg ins Hotel Ikar Plaza.

2. – 14. Tag: Entspannen und Kur-/Teilanwendungen an Werktagen.

15. Tag: Heimreise zum Wohnort mit garantiert gut erholten Gästen.

Einzelzimmer:  230,- € pro Person für den gesamten Aufenthalt

Kurtaxe: 25,- € pro Person und Aufenthalt

Zum Seitenanfang