exaus_98
Zum Kontaktformular
- verfügbar (ohne Gewähr)
- voll (auf Anfrage)
| PLZ-Bereiche | Datum | Findet-Statt | |
|---|---|---|---|
| 29000 - 29369 | 27.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 30000 - 30999 | 27.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 31000 - 31319 | 27.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 31500 - 31749 | 27.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 31752 - 31869 | 27.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 32000 - 32999 | 27.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 20000 - 21761 | 27.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 21786 - 23689 | 27.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 23795 - 23919 | 27.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 25335 - 25337 | 27.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 25358 - 25358 | 27.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 25400 - 25499 | 27.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 25712 - 25712 | 27.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 26000 - 26219 | 27.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 26300 - 26349 | 27.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 26382 - 26382 | 27.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 26452 - 26452 | 27.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 26640 - 26689 | 27.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 26910 - 26969 | 27.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 27000 - 27471 | 27.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 27568 - 27631 | 27.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 27711 - 27809 | 27.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 28000 - 28999 | 27.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 29614 - 29699 | 27.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 49640 - 49699 | 27.02.2027 | 1 | Anfragen |
| 34001 - 34999 | 13.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 37001 - 37299 | 13.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 37411 - 37999 | 13.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 38001 - 38479 | 13.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 38485 - 38489 | 13.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 38517 - 38729 | 13.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 38819 - 38899 | 13.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 39001 - 39523 | 13.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 39541 - 39605 | 13.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 39615 - 39999 | 13.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 35000 - 35999 | 27.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 55000 - 55429 | 27.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 55433 - 55459 | 27.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 55500 - 55629 | 27.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 57300 - 57339 | 27.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 60000 - 65999 | 27.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 97800 - 97909 | 27.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 04001 - 04699 | 27.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 04779 - 04889 | 27.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 06001 - 06999 | 27.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 07001 - 07999 | 27.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 36403 - 36469 | 27.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 37307 - 37359 | 27.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 96514 - 96529 | 27.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 98001 - 98999 | 27.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 99001 - 99999 | 27.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 10001 - 14199 | 27.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 14201 - 14999 | 27.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 15329 - 15869 | 27.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 16001 - 16269 | 27.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 16271 - 16899 | 27.03.2027 | 1 | Anfragen |
| 40001 - 40629 | 10.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 40698 - 40885 | 10.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 42001 - 42999 | 10.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 51370 - 51529 | 10.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 51687 - 51688 | 10.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 51765 - 51999 | 10.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 33000 - 33999 | 10.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 44134 - 44536 | 10.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 48001 - 48449 | 10.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 48484 - 48485 | 10.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 48539 - 48999 | 10.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 49000 - 49329 | 10.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 49460 - 49599 | 10.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 58001 - 58999 | 10.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 59001 - 59999 | 10.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 40666 - 40670 | 10.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 41001 - 41999 | 10.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 44574 - 44894 | 10.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 45126 - 45968 | 10.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 46001 - 46414 | 10.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 46418 - 47509 | 10.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 47532 - 47699 | 10.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 47701 - 47929 | 10.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 50001 - 51149 | 10.04.2027 | 1 | Anfragen |
| 52001 - 53999 | 10.04.2027 | 1 | Anfragen |
Für dieses Angebot gibt es derzeit keine Reisedaten
Kurreise
15 Tage
Kolberg Hotel Ikar Plaza (2027)
Ostseebad Bad Kolberg (Bernsteinküste/Polen)
nur 1.299,- € inkl. Vollpension und Anwendungen
Unsere Leistungen:
- Anreise im modernen Reisebus
- Abholung vom Wohnort und zurück
- 14x Übernachtung im Hotel Ikar Plaza
- 14x Frühstücksbuffet
- 13x Mittagessen als Buffet
- 14x Abendessen als Buffet
- 2 Kur- & Teilanwendungen pro Werktag (inkl. 4 Massagen)
- Eingangsuntersuchung
- Freie Nutzung von Sauna und Schwimmbad
- Leihbademantel für den gesamten Aufenthalt
Kolberg ist eine der schönsten Städte an der Ostsee. Dank der Lage unseres Hauses - ca. 250 m vom Ostseestrand gelegen - können Sie die Vorzüge des Seeklimas vollkommen genießen. Alle Zimmer sind mit Dusche, WC, Fön, TV und Telefon ausgestattet.
1. Tag: Anreise vom Wohnort nach Kolberg ins Hotel Ikar Plaza.
2. – 14. Tag: Entspannen und Kur-/Teilanwendungen an Werktagen.
15. Tag: Heimreise zum Wohnort mit garantiert gut erholten Gästen.
Einzelzimmer: 245,- € pro Person für den gesamten Aufenthalt
Kurtaxe: 25,- € pro Person und Aufenthalt
