- verfügbar (ohne Gewähr)
- voll (auf Anfrage)
| PLZ-Bereiche | Datum | Findet-Statt | |
|---|---|---|---|
| 20000 - 21761 | 22.03.2025 | Anfragen | |
| 21786 - 23689 | 22.03.2025 | Anfragen | |
| 23795 - 23919 | 22.03.2025 | Anfragen | |
| 25335 - 25337 | 22.03.2025 | Anfragen | |
| 25358 - 25358 | 22.03.2025 | Anfragen | |
| 25400 - 25499 | 22.03.2025 | Anfragen | |
| 25712 - 25712 | 22.03.2025 | Anfragen | |
| 26000 - 26219 | 22.03.2025 | Anfragen | |
| 26300 - 26349 | 22.03.2025 | Anfragen | |
| 26382 - 26382 | 22.03.2025 | Anfragen | |
| 26452 - 26452 | 22.03.2025 | Anfragen | |
| 26640 - 26689 | 22.03.2025 | Anfragen | |
| 26910 - 26969 | 22.03.2025 | Anfragen | |
| 27000 - 27471 | 22.03.2025 | Anfragen | |
| 27568 - 27631 | 22.03.2025 | Anfragen | |
| 27711 - 27809 | 22.03.2025 | Anfragen | |
| 28000 - 28999 | 22.03.2025 | Anfragen | |
| 29000 - 29369 | 22.03.2025 | Anfragen | |
| 29614 - 29699 | 22.03.2025 | Anfragen | |
| 30000 - 30999 | 22.03.2025 | Anfragen | |
| 31000 - 31319 | 22.03.2025 | Anfragen | |
| 31500 - 31749 | 22.03.2025 | Anfragen | |
| 31752 - 31869 | 22.03.2025 | Anfragen | |
| 32000 - 32999 | 22.03.2025 | Anfragen | |
| 33000 - 33999 | 22.03.2025 | Anfragen | |
| 49000 - 49329 | 22.03.2025 | Anfragen | |
| 49460 - 49599 | 22.03.2025 | Anfragen | |
| 49640 - 49699 | 22.03.2025 | Anfragen | |
| 10000 - 14199 | 05.04.2025 | J | Anfragen |
| 14200 - 14999 | 05.04.2025 | J | Anfragen |
| 15330 - 15869 | 05.04.2025 | J | Anfragen |
| 16000 - 16269 | 05.04.2025 | J | Anfragen |
| 16270 - 16899 | 05.04.2025 | J | Anfragen |
| 34000 - 34999 | 05.04.2025 | J | Anfragen |
| 37000 - 37299 | 05.04.2025 | J | Anfragen |
| 37412 - 37999 | 05.04.2025 | J | Anfragen |
| 38000 - 38479 | 05.04.2025 | J | Anfragen |
| 38486 - 38489 | 05.04.2025 | J | Anfragen |
| 38518 - 38729 | 05.04.2025 | J | Anfragen |
| 38820 - 38899 | 05.04.2025 | J | Anfragen |
| 39000 - 39523 | 05.04.2025 | J | Anfragen |
| 39540 - 39605 | 05.04.2025 | J | Anfragen |
| 39616 - 39999 | 05.04.2025 | J | Anfragen |
Für dieses Angebot gibt es derzeit keine Reisedaten
Swinemünde Hotel Ewerdin
Polnische Ostsee
nur 1.499,- € inkl. Vollpension und Anwendungen
Kurtaxe: 25,- € pro Person für den gesamten Aufenthalt
Unsere Leistungen:
- Anreise im modernen Reisebus
- Abholung vom Wohnort und zurück
- 14x Übernachtung im Hotel Ewerdin
- 14x Frühstücksbuffet
- 13x Mittagessen als Buffet
- 14x Abendessen als Buffet
- 1x Begrüßungsgetränk
- Eingangsuntersuchung
- 2 Kur- und Teilanwendungen pro Werktag (inkl. 3 Massagen)
- 1x Tanzabend pro Woche
- Freie Nutzung von Schwimmbad und Sauna
- Reiseleitung vor Ort
Unser Hotel Ewerdin ist ein schönes 4-Sterne Hotel in idealer, zentraler Lage (ca. 50 m vom Strand entfernt) im Kurviertel von Swinemünde. Das Hotel verfügt über 2 Lifte, 2 Cafés (eines auf der Dachterrasse mit Meerblick), Restaurant u.v.m. Die große Kurabteilung beinhaltet: Fitnessraum, Schwimmbad, Whirlpool und Nass/Trockensauna. Alle Zimmer sind mit Balkon, Dusche, Fön, Telefon, Tresor und TV (deutsche Programme) ausgestattet.
1. Tag: Anreise vom Wohnort nach Swinemünde ins 4-Sterne Hotel Ewerdin.
2. – 14. Tag: Entspannen und Kur-/Teilanwendungen an Werktagen.
15. Tag: Heimreise zum Wohnort mit garantiert gut erholten Gästen.
Aufschlag für Einzelzimmer pro Person/Nacht: 38,- €
