PLZ-Bereiche | Datum | ||
---|---|---|---|
20001-21761 | 24.09.2021 | anfragen | |
21787-23689 | 24.09.2021 | anfragen | |
23796-23919 | 24.09.2021 | anfragen | |
25336-25337 | 24.09.2021 | anfragen | |
25357-25358 | 24.09.2021 | anfragen | |
25401-25499 | 24.09.2021 | anfragen | |
25711-25712 | 24.09.2021 | anfragen | |
26001-26452 | 24.09.2021 | anfragen | |
26581-26849 | 24.09.2021 | anfragen | |
26911-26969 | 24.09.2021 | anfragen | |
27001-27478 | 24.09.2021 | anfragen | |
27569-27631 | 24.09.2021 | anfragen | |
27712-27809 | 24.09.2021 | anfragen | |
28001-28999 | 24.09.2021 | anfragen | |
29001-29369 | 24.09.2021 | anfragen | |
29370-29399 | 24.09.2021 | anfragen | |
29615-29699 | 24.09.2021 | anfragen | |
30001-30999 | 24.09.2021 | anfragen | |
31000-31319 | 24.09.2021 | anfragen | |
31501-31749 | 24.09.2021 | anfragen | |
31752-31869 | 24.09.2021 | anfragen | |
32001-32999 | 24.09.2021 | anfragen | |
34000-34999 | 24.09.2021 | anfragen | |
37000-37299 | 24.09.2021 | anfragen | |
37412-37999 | 24.09.2021 | anfragen | |
38000-38479 | 24.09.2021 | anfragen | |
38518-38729 | 24.09.2021 | anfragen | |
49641-49699 | 24.09.2021 | anfragen | |
33001-33999 | 08.10.2021 | anfragen | |
44136-44536 | 08.10.2021 | anfragen | |
44576-44894 | 08.10.2021 | anfragen | |
45128-45968 | 08.10.2021 | anfragen | |
46001-46414 | 08.10.2021 | anfragen | |
46420-47509 | 08.10.2021 | anfragen | |
47534-47699 | 08.10.2021 | anfragen | |
48001-48449 | 08.10.2021 | anfragen | |
48484-48485 | 08.10.2021 | anfragen | |
48541-48999 | 08.10.2021 | anfragen | |
58001-58999 | 08.10.2021 | anfragen | |
59001-59999 | 08.10.2021 | anfragen | |
40001-40629 | 22.10.2021 | anfragen | |
40668-40670 | 22.10.2021 | anfragen | |
40698-40885 | 22.10.2021 | anfragen | |
41001-41999 | 22.10.2021 | anfragen | |
42001-42999 | 22.10.2021 | anfragen | |
47701-47929 | 22.10.2021 | anfragen | |
50001-51149 | 22.10.2021 | anfragen | |
51372-51529 | 22.10.2021 | anfragen | |
51687-51688 | 22.10.2021 | anfragen | |
51767-51999 | 22.10.2021 | anfragen | |
52001-53999 | 22.10.2021 | anfragen |
Unsere Leistungen:
Kolberg ist eine der schönsten Städte an der Ostsee. Dank der Lage unseres Hauses - ca. 250 m vom Ostseestrand gelegen - können Sie die Vorzüge des Seeklimas vollkommen genießen. Alle Zimmer sind mit Dusche, WC, Fön, TV und Telefon ausgestattet.
1. Tag: Anreise vom Wohnort nach Kolberg ins Hotel Ikar Plaza.
2. – 14. Tag: Entspannen und Kur-/Teilanwendungen an Werktagen.
15. Tag: Heimreise zum Wohnort mit garantiert gut erholten Gästen.