

| PLZ-Bereiche | Datum | ||
|---|---|---|---|
| 20000-21761 | 06.03.2026 | anfragen | |
| 21786-23689 | 06.03.2026 | anfragen | |
| 23795-23919 | 06.03.2026 | anfragen | |
| 25335-25337 | 06.03.2026 | anfragen | |
| 25358-25358 | 06.03.2026 | anfragen | |
| 25400-25499 | 06.03.2026 | anfragen | |
| 25712-25712 | 06.03.2026 | anfragen | |
| 26000-26219 | 06.03.2026 | anfragen | |
| 26300-26349 | 06.03.2026 | anfragen | |
| 26382-26382 | 06.03.2026 | anfragen | |
| 26452-26452 | 06.03.2026 | anfragen | |
| 26640-26689 | 06.03.2026 | anfragen | |
| 26910-26969 | 06.03.2026 | anfragen | |
| 27000-27471 | 06.03.2026 | anfragen | |
| 27568-27631 | 06.03.2026 | anfragen | |
| 27711-27809 | 06.03.2026 | anfragen | |
| 28000-28999 | 06.03.2026 | anfragen | |
| 29000-29369 | 06.03.2026 | anfragen | |
| 29614-29699 | 06.03.2026 | anfragen | |
| 30000-30999 | 06.03.2026 | anfragen | |
| 31000-31319 | 06.03.2026 | anfragen | |
| 31500-31749 | 06.03.2026 | anfragen | |
| 31752-31869 | 06.03.2026 | anfragen | |
| 32000-32999 | 06.03.2026 | anfragen | |
| 33000-33999 | 06.03.2026 | anfragen | |
| 49000-49329 | 06.03.2026 | anfragen | |
| 49460-49599 | 06.03.2026 | anfragen | |
| 49640-49699 | 06.03.2026 | anfragen | |
| 34000-34999 | 20.03.2026 | anfragen | |
| 37000-37299 | 20.03.2026 | anfragen | |
| 37412-37999 | 20.03.2026 | anfragen | |
| 38000-38479 | 20.03.2026 | anfragen | |
| 38486-38489 | 20.03.2026 | anfragen | |
| 38518-38729 | 20.03.2026 | anfragen | |
| 38820-38899 | 20.03.2026 | anfragen | |
| 39000-39523 | 20.03.2026 | anfragen | |
| 39540-39605 | 20.03.2026 | anfragen | |
| 39616-39999 | 20.03.2026 | anfragen | |
| 04000-04699 | 01.04.2026 | anfragen | |
| 04780-04889 | 01.04.2026 | anfragen | |
| 06000-06999 | 01.04.2026 | anfragen | |
| 07000-07999 | 01.04.2026 | anfragen | |
| 10000-14199 | 01.04.2026 | anfragen | |
| 14200-14999 | 01.04.2026 | anfragen | |
| 15330-15869 | 01.04.2026 | anfragen | |
| 16000-16269 | 01.04.2026 | anfragen | |
| 16270-16899 | 01.04.2026 | anfragen | |
| 36403-36469 | 01.04.2026 | anfragen | |
| 37307-37359 | 01.04.2026 | anfragen | |
| 96514-96529 | 01.04.2026 | anfragen | |
| 98001-98999 | 01.04.2026 | anfragen | |
| 99001-99999 | 01.04.2026 | anfragen | |
| 40000-40629 | 15.04.2026 | anfragen | |
| 40667-40670 | 15.04.2026 | anfragen | |
| 40699-40885 | 15.04.2026 | anfragen | |
| 41000-41999 | 15.04.2026 | anfragen | |
| 42000-42999 | 15.04.2026 | anfragen | |
| 44135-44536 | 15.04.2026 | anfragen | |
| 44575-44894 | 15.04.2026 | anfragen | |
| 45127-45968 | 15.04.2026 | anfragen | |
| 46000-46414 | 15.04.2026 | anfragen | |
| 46419-47509 | 15.04.2026 | anfragen | |
| 47533-47699 | 15.04.2026 | anfragen | |
| 47700-47929 | 15.04.2026 | anfragen | |
| 48000-48449 | 15.04.2026 | anfragen | |
| 48485-48485 | 15.04.2026 | anfragen | |
| 48540-48999 | 15.04.2026 | anfragen | |
| 50000-51149 | 15.04.2026 | anfragen | |
| 51371-51529 | 15.04.2026 | anfragen | |
| 51688-51688 | 15.04.2026 | anfragen | |
| 51766-51999 | 15.04.2026 | anfragen | |
| 52000-53999 | 15.04.2026 | anfragen | |
| 58000-58999 | 15.04.2026 | anfragen | |
| 59000-59999 | 15.04.2026 | anfragen |
Unsere Leistungen:
Kolberg ist eine der schönsten Städte an der Ostsee. Dank der Lage unseres Hauses - ca. 250 m vom Ostseestrand gelegen - können Sie die Vorzüge des Seeklimas vollkommen genießen. Alle Zimmer sind mit Dusche, WC, Fön, TV und Telefon ausgestattet.
1. Tag: Anreise vom Wohnort nach Kolberg ins Hotel Ikar Plaza.
2. – 14. Tag: Entspannen und Kur-/Teilanwendungen an Werktagen.
15. Tag: Heimreise zum Wohnort mit garantiert gut erholten Gästen.