PLZ-Bereiche | Datum | ||
---|---|---|---|
20000-21761 | 02.03.2024 | anfragen | |
21786-23689 | 02.03.2024 | anfragen | |
23795-23919 | 02.03.2024 | anfragen | |
25335-25337 | 02.03.2024 | anfragen | |
25358-25358 | 02.03.2024 | anfragen | |
25400-25499 | 02.03.2024 | anfragen | |
25712-25712 | 02.03.2024 | anfragen | |
26000-26219 | 02.03.2024 | anfragen | |
26300-26349 | 02.03.2024 | anfragen | |
26382-26382 | 02.03.2024 | anfragen | |
26452-26452 | 02.03.2024 | anfragen | |
26640-26689 | 02.03.2024 | anfragen | |
26910-26969 | 02.03.2024 | anfragen | |
27000-27471 | 02.03.2024 | anfragen | |
27568-27631 | 02.03.2024 | anfragen | |
27711-27809 | 02.03.2024 | anfragen | |
28000-28999 | 02.03.2024 | anfragen | |
29000-29369 | 02.03.2024 | anfragen | |
29614-29699 | 02.03.2024 | anfragen | |
30000-30999 | 02.03.2024 | anfragen | |
31000-31319 | 02.03.2024 | anfragen | |
31500-31749 | 02.03.2024 | anfragen | |
31752-31869 | 02.03.2024 | anfragen | |
32000-32999 | 02.03.2024 | anfragen | |
33000-33999 | 02.03.2024 | anfragen | |
49000-49329 | 02.03.2024 | anfragen | |
49460-49599 | 02.03.2024 | anfragen | |
49640-49699 | 02.03.2024 | anfragen | |
40001-40629 | 16.03.2024 | anfragen | |
40667-40670 | 16.03.2024 | anfragen | |
40698-40885 | 16.03.2024 | anfragen | |
41000-41999 | 16.03.2024 | anfragen | |
42001-42999 | 16.03.2024 | anfragen | |
44134-44536 | 16.03.2024 | anfragen | |
47700-47929 | 16.03.2024 | anfragen | |
48001-48449 | 16.03.2024 | anfragen | |
48484-48485 | 16.03.2024 | anfragen | |
48539-48999 | 16.03.2024 | anfragen | |
50000-51149 | 16.03.2024 | anfragen | |
51370-51529 | 16.03.2024 | anfragen | |
51687-51688 | 16.03.2024 | anfragen | |
51765-51999 | 16.03.2024 | anfragen | |
52000-53999 | 16.03.2024 | anfragen | |
58001-58999 | 16.03.2024 | anfragen | |
59001-59999 | 16.03.2024 | anfragen | |
01000-01999 | 30.03.2024 | anfragen | |
02960-02999 | 30.03.2024 | anfragen | |
03000-03999 | 30.03.2024 | anfragen | |
04001-04699 | 30.03.2024 | anfragen | |
04700-04779 | 30.03.2024 | anfragen | |
04779-04889 | 30.03.2024 | anfragen | |
04890-04939 | 30.03.2024 | anfragen | |
06001-06999 | 30.03.2024 | anfragen | |
07001-07999 | 30.03.2024 | anfragen | |
08000-08257 | 30.03.2024 | anfragen | |
08259-08599 | 30.03.2024 | anfragen | |
09000-09999 | 30.03.2024 | anfragen | |
10001-14199 | 30.03.2024 | anfragen | |
14201-14999 | 30.03.2024 | anfragen | |
15331-15869 | 30.03.2024 | anfragen | |
15900-15999 | 30.03.2024 | anfragen | |
16001-16269 | 30.03.2024 | anfragen | |
16271-16999 | 30.03.2024 | anfragen | |
16271-16309 | 30.03.2024 | anfragen | |
16901-16999 | 30.03.2024 | anfragen | |
17001-17399 | 30.03.2024 | anfragen | |
17437-17438 | 30.03.2024 | anfragen | |
17461-17999 | 30.03.2024 | anfragen | |
34001-34999 | 30.03.2024 | anfragen | |
37001-37299 | 30.03.2024 | anfragen | |
37411-37999 | 30.03.2024 | anfragen | |
38001-38479 | 30.03.2024 | anfragen | |
38517-38729 | 30.03.2024 | anfragen |
Unsere Leistungen:
Kolberg ist eine der schönsten Städte an der Ostsee. Dank der Lage unseres Hauses - ca. 250 m vom Ostseestrand gelegen - können Sie die Vorzüge des Seeklimas vollkommen genießen. Alle Zimmer sind mit Dusche, WC, Fön, TV und Telefon ausgestattet.
1. Tag: Anreise vom Wohnort nach Kolberg ins Hotel Ikar Plaza.
2. – 14. Tag: Entspannen und Kur-/Teilanwendungen an Werktagen.
15. Tag: Heimreise zum Wohnort mit garantiert gut erholten Gästen.